| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|
-802975052875
| BODY | Dimensions | 114 x 66 x 12 mm (4.49 x 2.60 x 0.47 in) |
|---|---|---|
| Weight | 120 g (4.23 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| SIM | Mini-SIM | |
| Optical trackpad |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 2.8 inches, 24.3 cm2Â (~32.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 360 pixels, 4:3 ratio (~214 ppi density) |
| PLATFORM | OS | BlackBerry OS 7.1 |
|---|---|---|
| CPU | 806 MHz Tavor MG1 |
| MEMORY | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 512MB ROM, 512MB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 5 MP |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 480p@30fps |
| SELFIE CAMERA | No |
|---|
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | |
| Positioning | GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | Stereo FM radio, RDS | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| BBM key MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player MP4/H.264/WMV player Organizer Document viewer Voice memo/dial Predictive text input |
| BATTERY | Type | Li-Ion 1450 mAh, removable |
|---|---|---|

There are no reviews yet.